PRODUCT(주문제작)

주문제작형 물류장비

테이블리프트

테이블리프트

product03_1_01.jpg
product03_1_02.jpg
product03_1_03.jpg
product03_1_04.jpg
product03_1_05.jpg
product03_1_06.jpg
product03_1_07.jpg
product03_1_08.jpg
product03_1_09.jpg
product03_1_10.jpg

1단 테이블 리프트(LIFT TABLE)

모델 테이블 사이즈 (mm) 사용하중 (kg) 최저높이 (mm) 최고높이 (mm) 스트로크 (mm)
BTLT1-812-0.5 800×1200 500 280 980 700
BTLT1-812-1 1000 280 980 700
BTLT1-812-2 2000 280 930 650
BTLT1-812-3 3000 320 820 500
BTLT1-1020-0.5 1000×2000 500 340 1540 1200
BTLT1-1020-1 1000 340 1540 1200
BTLT1-1020-2 2000 340 1540 1200
BTLT1-1020-3 3000 450 1650 1200
BTLT1-1020-4 4000 550 1750 1200
BTLT1-1020-5 5000 650 1750 1100
BTLT1-1224-0.5 1200×2400 500 380 1880 1500
BTLT1-1224-1 1000 380 1880 1500
BTLT1-1224-2 2000 380 1880 1500
BTLT1-1224-3 3000 550 2050 1500
BTLT1-1224-4 4000 550 2000 1450
BTLT1-1224-5 5000 600 2050 1450

2단 테이블리프트(LIFT TABLE)

모델 테이블 사이즈 (mm) 사용하중 (kg) 최저높이 (mm) 최고높이 (mm) 스트로크 (mm)
BTLT2-812-0.5 800×1200 500 380 1420 1040
BTLT2-812-1 1000 380 1420 1040
BTLT2-1020-0.5 1000×2000 500 380 2780 2400
BTLT2-1020-1 1000 450 2850 2400
BTLT2-1020-2 2000 450 2850 2400
BTLT2-1020-3 3000 650 3050 2400
BTLT2-1224-0.5 1200×2400 500 450 3250 2800
BTLT2-1224-1 1000 450 3250 2800
BTLT2-1224-2 2000 550 3350 2800
BTLT2-1224-3 3000 650 3450 2800

3단 테이블리프트(LIFT TABLE)

모델 테이블 사이즈 (mm) 사용하중 (kg) 최저높이 (mm) 최고높이 (mm) 스트로크 (mm)
BTLT3-812-0.5 800×1200 500 450 2650 2200
BTLT3-812-1 1000 550 2750 2200
BTLT3-1020-0.5 1000×2000 500 550 4050 3500
BTLT3-1020-1 1000 600 4100 3500
BTLT3-1020-2 2000 850 4350 3500
BTLT3-1224-0.5 1200×2400 500 700 4700 4000
BTLT3-1224-1 1000 1000 5000 4000
BTLT3-1224-2 2000 1000 5000 4000
BTLT3-1224-3 3000 1100 5100 4000

4단 테이블리프트(LIFT TABLE)

모델 테이블 사이즈 (mm) 사용하중 (kg) 최저높이 (mm) 최고높이 (mm) 스트로크 (mm)
BTLT4-1020-0.5 1000×2000 500 850 5650 4800
BTLT4-1020-1 1000 900 5700 4800
BTLT4-1020-2 2000 950 5750 4800
BTLT4-1020-3 3000 1050 5850 4800
BTLT4-1224-0.5 1200×2400 500 950 7150 6200
BTLT4-1224-1 1000 1000 7200 6200
BTLT4-1224-2 2000 1050 7250 6200
BTLT4-1224-3 3000 1100 7300 6200
  • 1.

    고객사 접수 (Mobile : 010-8138-0239, TEL : 070-4007-0239,
    E-mail : 108godsin@naver.com)

  • -

    상담 접수시 컨셉 및 제품 제안
    (현장 실사 요청시 전문 영업사원 고객사 방문 실측 상담)

  • 2.

    설계

  • -

    상담 내용 CAD 도면화 제안 및 승인도 작성

  • 3.

    자재 가공

  • 4.

    제품 제조 및 시험 검사

  • -

    제품 재조 후 시운전 검사 실시

  • 5.

    배송 및 사후 서비스 (A/S)

  • -

    고객사 제품 배송(현장 설치 및 시운전 실시), 사후 서비스 보장(A/S)

product03_1_11.jpg